聯(lián)系人:
|
申秀榮
|
電 話:
|
15725101510
|
點(diǎn)擊次數(shù):
|
|
發(fā)布日期 :
|
2015-04-29
|
適用對(duì)象 :
|
機(jī)加工
|
適用領(lǐng)域 :
|
機(jī)械加工
|
商品名稱:
|
上工不銹鋼專用直柄麻花鉆,上海工具廠不銹鋼專用麻花鉆頭
|
型號(hào) :
|
不銹鋼專用麻花鉆頭
|
產(chǎn)品詳情
Product details
不銹鋼專用直柄麻花鉆 | ||||
| ||||
標(biāo)準(zhǔn):GB/T 6135.3 | ||||
材質(zhì):HSS-E | ||||
| ||||
| ||||
單位:mm | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 總長 | 槽長 | 不含稅價(jià)(元)/支 |
d(h8) | L | l1 | ||
MF00-3909 | 1 | 34 | 12 | 5 |
3910 | 1.1 | 36 | 14 | |
3911 | 1.2 | 38 | 16 | |
3912 | 1.3 | |||
3913 | 1.4 | 40 | 18 | |
3914 | 1.5 | |||
3915 | 1.6 | 43 | 20 | |
3916 | 1.7 | |||
3917 | 1.8 | 46 | 22 | |
3918 | 1.9 | |||
MF00-3590 | 2 | 49 | 24 | 5.3 |
3591 | 2.1 | |||
3592 | 2.2 | |||
3593 | 2.3 | |||
3594 | 2.4 | 57 | 30 | |
3595 | 2.5 | |||
3596 | 2.6 | |||
3597 | 2.7 | 61 | 33 | |
| 2.8 | |||
3599 | 2.9 | |||
3600 | 3 | 5.8 | ||
3601 | 3.1 | 65 | 36 | |
3602 | 3.2 | |||
3603 | 3.3 | |||
3604 | 3.4 | 70 | 39 | |
3605 | 3.5 | |||
3606 | 3.6 | 6.2 | ||
3607 | 3.7 | |||
3608 | 3.8 | 75 | 43 | |
3609 | 3.9 | |||
3610 | 4 | |||
3611 | 4.1 | 8.3 | ||
3612 | 4.2 | |||
3613 | 4.3 | 80 | 47 | |
3614 | 4.4 | |||
3615 | 4.5 | |||
3616 | 4.6 | 10 | ||
3617 | 4.7 | |||
3618 | 4.8 | 86 | 52 | |
3619 | 4.9 | |||
3620 | 5 | |||
|
|
|
|
|
產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 總長 | 槽長 | 不含稅價(jià)(元)/支 |
d(h8) | L | l1 | ||
MF00-3621 | 5.1 | 86 | 52 | 12 |
3622 | 5.2 | |||
3623 | 5.3 | |||
3624 | 5.4 | 93 | 57 | |
3625 | 5.5 | |||
3626 | 5.6 | 15 | ||
3627 | 5.7 | |||
3628 | 5.8 | |||
3629 | 5.9 | |||
3630 | 6 | |||
3631 | 6.1 | 101 | 63 | 17 |
3632 | 6.2 | |||
3633 | 6.3 | |||
3634 | 6.4 | |||
3635 | 6.5 | |||
3636 | 6.6 | 20 | ||
3637 | 6.7 | |||
3638 | 6.8 | 109 | 69 | |
3639 | 6.9 | |||
3640 | 7 | |||
3641 | 7.1 | 22 | ||
3642 | 7.2 | |||
3643 | 7.3 | |||
3644 | 7.4 | |||
3645 | 7.5 | |||
3646 | 7.6 | 117 | 75 | 24 |
3647 | 7.7 | |||
3648 | 7.8 | |||
3649 | 7.9 | |||
3650 | 8 | |||
3651 | 8.1 | 29 | ||
3652 | 8.2 | |||
3653 | 8.3 | |||
3654 | 8.4 | |||
3655 | 8.5 | |||
3656 | 8.6 | 125 | 81 | 31 |
3657 | 8.7 | |||
3658 | 8.8 | |||
3659 | 8.9 | |||
3660 | 9 | |||
3661 | 9.1 | 36 | ||
|
|
|
|
|
產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 總長 | 槽長 | 不含稅價(jià)(元)/支 |
d(h8) | L | l1 | ||
MF00-3662 | 9.2 | 125 | 81 | 36 |
3663 | 9.3 | |||
3664 | 9.4 | |||
3665 | 9.5 | |||
3666 | 9.6 | 133 | 87 | 40 |
3667 | 9.7 | |||
3668 | 9.8 | |||
3669 | 9.9 | |||
3670 | 10 | |||
3671 | 10.1 | 46 | ||
3672 | 10.2 | |||
3673 | 10.3 | |||
3674 | 10.4 | |||
3675 | 10.5 | |||
3676 | 10.6 | 52 | ||
3677 | 10.7 | 142 | 94 | |
3678 | 10.8 | |||
3679 | 10.9 | |||
3680 | 11 | |||
3681 | 11.1 | 58 | ||
3682 | 11.2 | |||
3683 | 11.3 | |||
3684 | 11.4 | |||
3685 | 11.5 | |||
3686 | 11.6 | 65 | ||
3687 | 11.7 | |||
3688 | 11.8 | |||
3689 | 11.9 | 151 | 101 | |
3690 | 12 | |||
3691 | 12.1 | 69 | ||
3692 | 12.2 | |||
3693 | 12.3 | |||
3694 | 12.4 | |||
3695 | 12.5 | |||
3696 | 12.6 | 74 | ||
3697 | 12.7 | |||
3698 | 12.8 | |||
3699 | 12.9 | |||
3700 | 13 | |||
3701 | 13.1 | 82 | ||
3702 | 13.2 | |||
|
|
|
|
|
產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 總長 | 槽長 | 不含稅價(jià)(元)/支 |
d(h8) | L | l1 | ||
MF00-3703 | 13.3 | 160 | 108 | 82 |
3704 | 13.4 | |||
3705 | 13.5 | |||
3706 | 13.6 | 90 | ||
3707 | 13.7 | |||
3708 | 13.8 | |||
3709 | 13.9 | |||
3710 | 14 | |||
3711 | 14.1 | 169 | 114 | 96 |
3712 | 14.2 | |||
3713 | 14.3 | |||
3714 | 14.4 | |||
3715 | 14.5 | |||
3716 | 14.6 | 104 | ||
3717 | 14.7 | |||
3718 | 14.8 | |||
3719 | 14.9 | |||
3720 | 15 | |||
3721 | 15.1 | 178 | 120 | 112 |
3722 | 15.2 | |||
3723 | 15.3 | |||
3724 | 15.4 | |||
3725 | 15.5 | |||
3726 | 15.6 | 121 | ||
3727 | 15.7 | |||
3728 | 15.8 | |||
3729 | 15.9 | |||
3730 | 16 | |||
3731 | 16.1 | 184 | 125 | 124 |
3732 | 16.2 | |||
3733 | 16.3 | |||
3734 | 16.4 | |||
3735 | 16.5 | |||
3736 | 16.6 | 132 | ||
3737 | 16.7 | |||
3738 | 16.8 | |||
3739 | 16.9 | |||
3740 | 17 | |||
3741 | 17.1 | 191 | 130 | 137 |
3742 | 17.2 | |||
3743 | 17.3 | |||
|
|
|
|
|
產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 總長 | 槽長 | 不含稅價(jià)(元)/支 |
d(h8) | L | l1 | ||
MF00-3744 | 17.4 | 191 | 130 | 137 |
3745 | 17.5 | |||
3746 | 17.6 | 144 | ||
3747 | 17.7 | |||
3748 | 17.8 | |||
3749 | 17.9 | |||
3750 | 18 | |||
3751 | 18.1 | 198 | 135 | 156 |
3752 | 18.2 | |||
3753 | 18.3 | |||
3754 | 18.4 | |||
3755 | 18.5 | |||
3756 | 18.6 | 161 | ||
3757 | 18.7 | |||
3758 | 18.8 | |||
3759 | 18.9 | |||
3760 | 19 | |||
3761 | 19.1 | 205 | 140 | 165 |
3762 | 19.2 | |||
3763 | 19.3 | |||
3764 | 19.4 | |||
3765 | 19.5 | |||
3766 | 19.6 | 176 | ||
3767 | 19.7 | |||
3768 | 19.8 | |||
3769 | 19.9 | |||
3770 | 20 |
¥ 119.50
數(shù)控刀片車刀片VNMG160412-SMS05F
¥ 70.40
數(shù)控刀片車刀片CNMU120612-PM4415
¥ 0.00
數(shù)控刀片,車刀片,CNGG120404-SGF11
¥ 83.00
數(shù)控刀片車刀片VNMG160412-SMH13A
¥ 74.90
數(shù)控刀片車刀片CNMX1204A2-SMS205
¥ 91.10
數(shù)控刀片,車刀片,CNGG120401-SGF11
¥ 91.10
數(shù)控刀片,車刀片,CNGG120401-SGF11
¥ 119.50
數(shù)控刀片車刀片VNMG160412-SFS05F
真誠歡迎您的咨詢
1 打開微信掃一掃
2 添加成為微信好友
3 我們會(huì)在第一時(shí)間為您服務(wù)