聯(lián)系人:
|
申秀榮
|
電 話:
|
15725101510
|
點(diǎn)擊次數(shù):
|
|
發(fā)布日期 :
|
2015-04-29
|
適用對(duì)象 :
|
機(jī)加工
|
適用領(lǐng)域 :
|
機(jī)械加工
|
商品名稱(chēng):
|
上工新標(biāo)直柄麻花鉆頭 (6135)]
|
型號(hào) :
|
直柄麻花鉆頭
|
產(chǎn)品詳情
Product details
|
|
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn):GB/T6135.3 | ||||||||||
材質(zhì):HSS | ||||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| 單位:mm | ||||
規(guī)格d | L | l1 | 不含稅價(jià) | 規(guī)格d | L | l1 | 不含稅價(jià) | |||
(h8) | (元) | (h8) | (元) | |||||||
0.2 | 19 | 2.5 | 3.5 | 0.92 | 32 | 11 | 1.8 | |||
0.24 | 0.95 | |||||||||
0.25 | 3 | 3.1 | 0.98 | 34 | 12 | |||||
0.28 | 1 | |||||||||
0.3 | 1.05 | |||||||||
0.32 | 4 | 1.1 | 36 | 14 | ||||||
0.35 | 1.15 | |||||||||
0.38 | 1.2 | 38 | 16 | |||||||
0.4 | 20 | 5 | 1.25 | |||||||
0.42 | 1.3 | |||||||||
0.45 | 1.35 | 40 | 18 | |||||||
0.48 | 2.8 | 1.4 | ||||||||
0.5 | 22 | 6 | 1.45 | |||||||
0.52 | 1.5 | |||||||||
0.55 | 24 | 7 | 1.55 | 43 | 20 | |||||
0.58 | 1.6 | |||||||||
0.6 | 1.65 | |||||||||
0.62 | 26 | 8 | 1.7 | |||||||
0.65 | 1.75 | 46 | 22 | |||||||
0.68 | 28 | 9 | 1.8 | |||||||
0.7 | 1.85 | |||||||||
0.72 | 1.9 | |||||||||
0.75 | 1.95 | 49 | 24 | |||||||
0.79 | 30 | 10 | 2 | |||||||
0.8 | 1.8 | 2.05 | ||||||||
0.82 | 2.1 | |||||||||
0.85 | 2.15 | 53 | 27 | |||||||
0.88 | 32 | 11 | 2.2 | |||||||
0.9 | 2.25 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
規(guī)格d | L | l1 | 不含稅價(jià) | 規(guī)格d | L | l1 | 不含稅價(jià) | |||
(h8) | (元) | (h8) | (元) | |||||||
2.3 | 53 | 27 | 1.8 | 5.6 | 93 | 57 | 4.3 | |||
2.35 | 5.7 | |||||||||
2.4 | 57 | 30 | 5.8 | |||||||
2.45 | 5.9 | |||||||||
2.5 |
老板推薦
濟(jì)南特瑞數(shù)控刀具有限公司
申秀榮 銷(xiāo)售部
15725101510(同微信)
2851163912
提交成功
真誠(chéng)歡迎您的咨詢 1 打開(kāi)微信掃一掃 2 添加成為微信好友 3 我們會(huì)在第一時(shí)間為您服務(wù) |