聯(lián)系人:
|
王鄭彬
|
電 話:
|
15953109267
|
點(diǎn)擊次數(shù):
|
|
發(fā)布日期 :
|
2019-07-06
|
適用對象 :
|
機(jī)加工
|
適用領(lǐng)域 :
|
機(jī)械加工
|
商品名稱:
|
【SECO刀具】山高車削刀片CCMT09T308W-F1 CMP高性能刀片
|
型號 :
|
CCMT09T308W-F1 CMP
|
產(chǎn)品詳情
Product details
CCMT120404-F1 TP3500
CCMT120404-F1 TS2000
CCMT09T312-F2 TP1500
CCMT09T312-F2 TP2500
CCMT09T308W-F2 TP1500
CCMT09T308W-F1 CMP
CCMT09T308W-F1 TP1020
CCMT09T308W-F1 TP1030
CCMT09T308W-F1 TP1500
CCMT09T308W-F1 TP2500
S | TS2000 | TS2000髙硬度的細(xì)顆粒耐磨材質(zhì)等級針對用于精加工髙溫合金和鈦合金,也適用于許多不銹鋼。 |
P | TP0501 | TP0501技術(shù)鍍層材質(zhì)等級。一種具有極髙耐熱和耐磨性的材質(zhì)等級,適用于許多鋼件應(yīng)用,例如 合金鋼,尤其是干式加工,而且還適用于髙要求的鑄鐵應(yīng)用。 |
P | TP1501 | TP1501 技術(shù)鍍層材質(zhì)等級。具有較髙耐熱和耐磨性能的材質(zhì)等級,極其適用于鋼件的髙生產(chǎn)率通 用車削加工,同時也是其他材料組的一個有效備份。 |
P | TP3500 | TP3500 技術(shù)鍍層材質(zhì)等級。更髙的切削刃韌性,且具有獨(dú)特的髙耐磨性,用于車削加工鋼件和不 銹鋼時具有通用性,尤其在斷續(xù)切削時。 |
P、M | TP200 | TP200 具有髙通用性的材質(zhì)等級,也適用于鋼件、不銹鋼和鑄鐵的寬范圍應(yīng)用。 |
P、M | TP40 | TP40 用于極其可靠性能的通用材質(zhì)等級,適用于大多數(shù)鋼件、不銹鋼到髙溫合金加工的髙要求應(yīng)用,尤其 是鑄件和鍛件。 |
M | TM2000 | TM2000 技術(shù)鍍層材質(zhì)等級。髙耐磨性的優(yōu)化材質(zhì)等級適用于不銹鋼加工,并具有加工軟鋼的能 力。 |
P M | TP1020 | TP1020 髙耐磨金屬陶瓷材質(zhì)等級具有可預(yù)計的最佳表面粗糙度,首選用于鋼件和不銹鋼加工 |
P M | TP1030 | TP1030 鍍層的髙耐磨金屬陶瓷材質(zhì)等級主要適用于對表面粗糙度和生產(chǎn)率要求較髙的鋼件和不銹鋼加工。 資通洗癌Ti_AI_Si_N納米鍍層。 |
M | TM4000 | TM4000 一款非常適合不銹鋼加工的材質(zhì)等級,髙耐磨性和出色的切削刃韌性 相結(jié)合,使得該材質(zhì)等級成為髙性能的通用材質(zhì)等級,也適用于許多鋼件的加工。 |
H | TH1000 | TH1000 硬度非常髙的超細(xì)顆粒材質(zhì)等級針對用于部分淬硬鋼零件加工,同樣也適用于諸如髙溫合金等工件材 料,由于出色的切削刃韌性,它還可以在斷續(xù)切削和除硬表面時提供出色的性能。 |
H | TH1500 | TH1500 技術(shù)鍍層材質(zhì)等級。硬度極髙的超細(xì)顆粒材質(zhì)等級針對部分淬硬鋼加工,并提供用于鑄鐵 精加工的備選材質(zhì)等級。 |
K | TK1001 | TK1001 技術(shù)鍍層材質(zhì)等級。一種耐磨性極佳的用于加工灰鑄鐵和易切球墨鑄鐵的優(yōu)化材質(zhì)等級選 擇。 |
K | TK2001 | TK2001技術(shù)鍍層材質(zhì)等級。一種常用于鑄鐵和鋼件的髙耐磨材質(zhì)等級。該材質(zhì)等級特別適用于加 工球墨鑄鐵,也適用于斷續(xù)切削以及對裝夾要求較髙的應(yīng)用場合。 |
S | TS2000 | TS2000髙硬度的細(xì)顆粒耐磨材質(zhì)等級針對用于精加工髙溫合金和鈦合金,也適用于許多不銹鋼。 |
S | TS2500 | TS2500 用于髙溫合金和鈦合金粗加工應(yīng)用的相對較硬的細(xì)顆粒材質(zhì)等級,歸因于其設(shè)計,還適用于寬范圍的材料,例如不銹鋼。 |
M | CP200 | CP200 主要針對高溫合金和鈦合金精加工的高硬度超細(xì)顆粒材質(zhì)等級。不銹鋼精加工中也有良好表現(xiàn)。 |
M | CP500 | CP500 韌性好的超細(xì)顆粒材質(zhì)等級針對不銹鋼進(jìn)行精加工和半精加工,但是適用性寬泛,還可用于鋼件和鈦 合金。特別適用于斷續(xù)切削加工。 |
H | 883 | 883 相對硬度較髙和未鍍層的細(xì)顆粒材質(zhì)等級適用于鈦合金的粗加工應(yīng)用,并且也適用于髙溫合金。 |
H | 890 | 890 具有良好韌性的髙硬度未鍍層細(xì)顆粒材質(zhì)等級針對用于髙溫合金和鈦合金,也可用于其他材料。金屬陶瓷 |
S | PCD20 | 用于銑削鋁合金和石墨的聚晶金剛石。 |
H | HX | HX 通用的未鍍層材質(zhì)等級針對用于加工鑄鐵和淬硬鋼,也可用于有色金屬材料。 |
N | KX | KX 優(yōu)化超纟田顆粒材質(zhì)等級針對招合金fP其彳也有色金屬材料進(jìn)行加 |
CBN | CBN010 | CBN010 型式:整體式,整面焊接整層和焊接式刀尖(單面和雙面)。構(gòu)成:50%cBN含量材質(zhì)等級的平均顆粒度為2 pm,帶TiC陶瓷粘結(jié)相。鍍層:不帶鍍層。 |
CBN | CBN060K | CBN060K 型式:整體式,整面焊接整層和焊接式刀尖(單面和雙面)。 構(gòu)成:60%cBN含量材質(zhì)等級的平均顆粒度為1-2pm,帶TiCN陶瓷粘結(jié)相。鍍層:(Ti,Si,AI)N鍍層。 |
CBN | CBN10 | CBN10 型式:整面焊接整層和焊接式刀尖(單面)。構(gòu)成:50%cBN含量材質(zhì)等級的平均顆粒度為2 pm,帶TiC陶瓷粘結(jié)相。鍍層:不帶鍍層。 |
CBN | CBN100 | CBN100 型式:整體式。構(gòu)成:50%cBN含量材質(zhì)等級的平均顆粒度為2 pm,帶TiC陶瓷粘結(jié)相。鍍層:不帶鍍層。 |
CBN | CBN150 | CBN150 型式:整面焊接整層和焊接式刀尖(單面)。 構(gòu)成:45%cBN含量材質(zhì)等級的平均顆粒度<1pm,帶TiCN陶瓷粘結(jié)相。鍍層:不帶鍍層。 |
CBN | CBN160 | CBN160C 型式:整面焊接整層和焊接式刀尖(單面)。構(gòu)成:65%cBN含量材質(zhì)等級的平均顆粒度<1pm,帶TiCN陶瓷粘結(jié)相。鍍層:(Ti,Si)N鍍層。 |
CBN | CBN200 | CBN200 (整體式> 型式:整體式。 構(gòu)成:90%cBN含量材質(zhì)等級的平均顆粒度3-6pm,帶AI陶瓷粘結(jié)相。鍍層:不帶鍍層。 |
CBN | CBN300 | CBN300, CBN300P 型式:整體式。構(gòu)成:// 90%cBN含量材質(zhì)等級的平均顆粒度22 pm,帶AI陶瓷粘結(jié)相。鍍層:CBN300:不帶鍍層。 |
CBN | CBN500 | CBN500 型式:整體式。:emoji: 構(gòu)成:90%cBN含量材質(zhì)等級的平均顆粒度15 pm,帶AIN陶瓷粘結(jié)相。鍍層:不帶 |
CBN | CBN600 | CBN600 型式:整體式。構(gòu)成:具有多模態(tài)顆粒度和AIN陶瓷粘結(jié)相的90%cBN含量材質(zhì)等級。鍍層:不帶鍍層。 |
¥ 119.50
數(shù)控刀片車刀片VNMG160412-SMS05F
¥ 70.40
數(shù)控刀片車刀片CNMU120612-PM4415
¥ 0.00
數(shù)控刀片,車刀片,CNGG120404-SGF11
¥ 83.00
數(shù)控刀片車刀片VNMG160412-SMH13A
¥ 74.90
數(shù)控刀片車刀片CNMX1204A2-SMS205
¥ 91.10
數(shù)控刀片,車刀片,CNGG120401-SGF11
¥ 91.10
數(shù)控刀片,車刀片,CNGG120401-SGF11
¥ 119.50
數(shù)控刀片車刀片VNMG160412-SFS05F
真誠歡迎您的咨詢
1 打開微信掃一掃
2 添加成為微信好友
3 我們會在第一時間為您服務(wù)